/з 25 лютого 2010 р./
| Категорія готельного номеру | К-сть місць |
Вартість номеру |
Сніданок | Обід | Вечеря |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-х кімнатний, люкс | |||||
| 2-х кімнатний, люкс | |||||
| 1 місний, напівлюкс | |||||
| 2 місний, напівлюкс | |||||
| 1 місний, стандарт | |||||
| 2 місний, стандарт | |||||
| Автостоянка | Вартість на добу |
|---|---|
| Легковий автомобіль | |
| Мікроавтобус | |
| Автобус |
| Конференц-зал | Вартість за годину |
|---|---|
| До 20-ти чоловік | |
| До 50-ти чоловік | |
| До 100-та чоловік |


